| 01.01. - 02.06. 15.09. - 31.12. |
02.06. – 30.06. | 30.06. - 28.07. | 28.07. - 25.08. | 25.08. - 15.09. | |
| Dvokrevetna soba s balkonom | 45,00 | 45,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 |
| Dvokrevetna soba bez balkona | 42,00 | 45,00 | 58,00 | 65,00 | 58,00 |
| Obiteljska soba 2+1 | 57,00 | 57,00 | 74,00 | 84,00 | 72,00 |
Cijene SOBA / DAN.
| 01.01. - 02.06. 15.09. - 31.12. |
02.06. – 30.06. | 30.06. - 28.07. | 28.07. - 25.08. | 25.08. - 15.09. | ||
| Apartman Lavanda 2+1 | 2 pax | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 55,00 |
| 3 pax | 55,00 | 55,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | |
| Apartman Maslina 4+2 | 4 pax | 80,00 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 110,00 |
| 5 pax | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 130,00 | 120,00 | |
| 6 pax | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 140,00 | 130,00 |
Cijene APARTMAN / DAN.
U cijenu uključeno:
Bufet doručak (samo za sobe)
Wireless LAN
Parking
Boravišna pristojba / prijava
Bicikl na zahtjev
PDV
Eko taksa EUR 0,15 po osobi na day
Kućni ljubimci: EUR 5,00 / na dan, uz prethodno dopuštenje
Cijena boravka za 1 dan uvećava se 30%